Most cited statements
Generated by bourbaki refs build. The statements the rest of the chapter leans on, by how many references point at them.
5727 statements are cited at least once.
| references | tag | statement |
|---|---|---|
| 27 | - | int-iv-s5-thm-1 |
| 27 | - | top-i-s2-thm-1 |
| 25 | - | int-v-s5-thm-2 |
| 23 | - | top-i-s10-thm-1 |
| 20 | - | alg-ii-s2-prop-4 |
| 20 | - | int-iii-s4-thm-1 |
| 20 | - | top-i-s9-thm-2 |
| 19 | - | ac-ii-s2-prop-11 |
| 19 | - | int-iii-s1-lem-1 |
| 19 | - | int-iv-s5-thm-5 |
| 19 | - | int-ix-s1-prop-2 |
| 18 | - | ac-ii-s5-thm-1 |
| 18 | - | alg-ii-s7-thm-7 |
| 18 | - | int-iv-s5-prop-15 |
| 18 | - | top-i-s10-prop-5 |
| 18 | - | top-i-s8-ex-20 |
| 17 | - | ac-i-s3-prop-1 |
| 17 | - | ac-v-s2-thm-1 |
| 17 | - | ac-v-s2-thm-2 |
| 17 | - | alg-i-s4-thm-4 |
| 17 | 003E | alg-viii-s3-thm-1 |
| 16 | - | ac-ii-s2-thm-1 |
| 16 | - | alg-ii-s3-prop-4 |
| 16 | - | top-i-s8-prop-2 |
| 15 | - | ac-v-s2-prop-1 |
| 15 | - | alg-ii-s3-prop-7 |
| 15 | - | int-v-s5-thm-1 |
| 15 | 01A2 | lie-ix-s2-thm-2 |
| 15 | - | lie-vi-s1-thm-2 |
| 15 | 012O | lie-viii-s6-prop-1 |
| 14 | - | ac-i-s2-lem-1 |
| 14 | - | alg-v-s3-thm-2 |
| 14 | - | alg-v-s9-prop-1 |
| 14 | - | alg-vii-s4-thm-1 |
| 14 | 00GJ | alg-viii-s14-thm-1 |
| 14 | 00S3 | alg-viii-s7-thm-1 |
| 14 | - | int-v-s6-thm-1 |
| 14 | - | top-i-s8-prop-1 |
| 13 | - | ac-ii-s2-prop-2 |
| 13 | - | alg-ii-s3-prop-1 |
| 13 | - | alg-ii-s7-thm-2 |
| 13 | 03RB | ens-iii-s4-prop-2 |
| 13 | 03OK | ens-iii-s7-lem-1 |
| 13 | - | int-v-s5-prop-2 |
| 13 | - | int-v-s5-prop-8 |
| 13 | - | lie-i-s6-thm-4 |
| 13 | 015A | lie-viii-s8-thm-1 |
| 13 | - | top-i-s4-prop-1 |
| 12 | - | ac-i-s1-prop-2 |
| 12 | - | ac-v-s1-prop-2 |
| 12 | - | alg-v-s6-prop-4-cor-2 |
| 12 | - | alg-v-s7-prop-6 |
| 12 | 03HS | ens-ii-s3-prop-8 |
| 12 | 03QT | ens-iii-s2-thm-2 |
| 12 | - | int-iv-s1-thm-1 |
| 12 | - | int-iv-s4-thm-4 |
| 12 | - | int-v-s2-prop-4 |
| 12 | - | top-i-s11-prop-4 |
| 12 | - | top-i-s2-prop-4 |
| 11 | - | ac-i-s2-prop-1 |
| 11 | - | ac-ii-s3-thm-1 |
| 11 | - | alg-i-s6-ex-4 |
| 11 | - | alg-ii-s1-def-10-cor-3 |
| 11 | - | alg-ii-s1-prop-21 |
| 11 | - | alg-ii-s1-prop-25 |
| 11 | - | alg-ii-s1-prop-6 |
| 11 | - | alg-ii-s2-ex-11 |
| 11 | - | alg-iii-s4-prop-10 |
| 11 | - | alg-iii-s4-prop-5 |
| 11 | - | alg-v-s3-thm-2-cor-1 |
| 11 | 00C5 | alg-viii-s10-prop-1 |
| 11 | 00H2 | alg-viii-s14-prop-3 |
| 11 | 00J1 | alg-viii-s16-thm-2 |
| 11 | - | int-v-s3-prop-5 |
| 11 | - | int-v-s3-thm-1 |
| 11 | - | int-v-s4-thm-2 |
| 11 | - | lie-i-s5-thm-1 |
| 11 | - | lie-ii-s4-ex-14 |
| 11 | 00SK | lie-vii-s1-prop-2 |
| 11 | - | top-ii-s3-prop-5 |
| 10 | - | ac-iv-s1-prop-3 |
| 10 | - | ac-iv-s2-prop-4 |
| 10 | - | ac-iv-s2-thm-2 |
| 10 | - | ac-v-s1-prop-4 |
| 10 | - | ac-vii-s1-prop-6 |
| 10 | - | alg-i-s9-ex-15 |
| 10 | - | alg-ii-s3-prop-7-cor-1 |
| 10 | 00H1 | alg-viii-s14-lem-3 |
| 10 | 00S5 | alg-viii-s9-thm-1 |
| 10 | 03K6 | ens-iii-s2-thm-3 |
| 10 | 03RR | ens-iii-s7-prop-6 |
| 10 | - | int-iv-s4-thm-2 |
| 10 | - | int-iv-s5-prop-12 |
| 10 | - | int-iv-s5-prop-7 |
| 10 | - | int-ix-s2-prop-8 |
| 10 | - | int-v-s5-prop-3 |
| 10 | - | int-v-s5-prop-3-cor-2 |
| 10 | - | int-vii-s1-thm-1 |
| 10 | - | lie-i-s6-prop-5 |
| 10 | - | lie-ii-s2-def-2 |
The remaining 5627 are cited 10 times or fewer.